13.2
Tikettien listaus
GET
/<guild_id>/api/ticketsHakee palvelimen avointen tikettien luettelon. Tukee valinnaisia suodattimia, joilla tuloksia rajataan hoitotilanteen, käyttäjän tai avaajan mukaan.
Kyselyparametrit
| Nimi | Tyyppi | Pakollinen | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| filter | string | valinnainen | Suodattaa tiketit tilan mukaan. Sallitut arvot: claimed, mine. |
| user_id | string | valinnainen | Suodattaa tiketit, joissa tämä käyttäjä on osallistujana. |
| creator_id | string | valinnainen | Suodattaa tiketit, jotka tämä käyttäjätunnus on luonut. |
| limit | number | valinnainen | Tulosten määrä sivulla, 1-100 (oletus 50). |
| offset | number | valinnainen | Sivutuksessa ohitettavien tulosten määrä (oletus 0). |
Vastauksissa on objekti pagination: { total, limit, offset, returned }. Mukaan tulevat vain avoimet tiketit.
Esimerkkipyyntö
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer <API_TOKEN>" \
"https://api.ticketsx.xyz/<guild_id>/api/tickets?filter=claimed&creator_id=123456789"